厨房機器販売 大阪|中古・リサイクル厨房機器の格安激安価格販売

中古・新品 厨房機器の格安激安販売 得値厨房|大阪
中古・新品 厨房機器の格安激安販売 得値厨房|大阪
厨房機器販売 大阪|お問い合わせ
厨房機器販売 大阪|ショッピングカート

その他熱機器

中古厨房 ERECTA グリドル RBGP3400SP 業務用鉄板 325×640×140 /19K3124Z
中古厨房 ERECTA グリドル RBGP3400SP 業務用鉄板 325×640×140 /19K3124Z中古厨房 ERECTA グリドル RBGP3400SP 業務用鉄板 325×640×140 /19K3124Z中古厨房 ERECTA グリドル RBGP3400SP 業務用鉄板 325×640×140 /19K3124Z中古厨房 ERECTA グリドル RBGP3400SP 業務用鉄板 325×640×140 /19K3124Z
中古
中古厨房 ERECTA グリドル RBGP3400SP 業務用鉄板 325×640×140 /19K3124Z

価格:43,250 円(税込)

数量:

カートを見る



※ ご購入前に必ずこちらをお読み下さい ※

ご購入者様は上記リンク先の内容に承諾したものとみなし、

ご購入の方は注意事項を読まれた上と判断してお取引をさせていただきます。

携帯電話から当ストアをご覧の方は、

重要事項などの閲覧が出来ない可能性がございますので

出来るだけPCからのご参加を推奨いたします。

ご購入後、条件を満たしていただけない場合、お客様の都合によるキャンセルとして処理いたします。

商品詳細

■型  番 :RBGP3400SP

■年  式 :不明

■サ イ ズ:幅325 奥640 高140mm 

■鉄板寸法 :幅275 奥500 深18mm 

■動作確認 :確認済

■電  源 :単相 200V

■消費電力 :3.4kW

■付 属 品:カス受け

■そ の 他:


□送料ランク:『 C 』ランク 下記にてご確認ください。
下記ビジネス便 料金表が見られない方はこちら、からご確認ください。

■お問合せについて■

  
土日のお問合せにつきましては、休み明けのご回答となります。
   当店では少人数制をとっておりますため、平日にいただいたご質問でも即答は致しかねます。
   (朝にいただいたお問合せでもお答えは夕方等になる場合もございます



◆ご注意◆

 ※基本的に返品等はお受けできません。初期動作不良の場合は必ず1週間以内にご連絡ください。

 ※基本的に日曜日はメールや発送業務はお休みとなります。
   また、メールは24時間体制で行っているわけではございませんので、
   お返事までにお時間のかかる場合もございます。

 ※お支払いの際はご購入金額と送料が加算されます。

 ※送料は元払いです。梱包料が含まれているため、着払いでの発送は行っておりません。

 ※ご入金の際に発生する手数料は全てご購入者様でご負担願います。

 ※主な出品は中古品となりますので、細かな所まで気にされる方はご購入をお控えください。

 ※寸法は素人採寸となりますため、多少の誤差はお許しください。

 ※商品は写真に写っているもので全てです。(背景などにある無関係の物は含みません)

 ※お振込完了後はお手数ですが、見落とし防止の為にもメールにてお知らせください。

 ※当店では、ご注文確定後、再度商品の動作確認等行います。
   他店と違い、すぐにご入金頂いても、出荷までに3〜5日かかりますので、
   ご了承のうえご購入下さるようお願いします。
   (お急ぎの場合は、ご購入前に一度ご相談下さい。)

 ※発送前の動作確認で破損や不良が出てお取引が出来なくなる場合もございます。
   予めご了承の上、納品まで余裕をお持ち、ご購入ください。

 ※重量物・大型商品は配送車荷台でのお渡しになります。
   配送ドライバーさんは商品荷降ろしや設置場所への搬入等はお手伝いできません。

 ※配達の際の時間の指定はできませんのでご注意ください。

 ※成人男性数人での荷降ろしの場合、万が一怪我などをされても、運送会社及び当方では責任が持てません。
   フォークリフトなどのご利用をおすすめいたします。

 ※配送による遅延等での損害賠償・営業保証などは一切できません。

 ※商品お受け取りの際は即時開梱し、外観の損傷が無いかご確認ください。
   後日ご連絡いただきましても運送会社も当社も対応致しかねます。

 ※サイズの間違い等でキャンセルされる場合は即ご連絡ください。
  発送完了後のキャンセルはお受けできませんので、予めご承知おきください。

 ※お取り置きは基本的に7日ほどとさせていただきます。(ご入金は先にお済ませください)
   長期保管になりますと保管料が別途必要な場合がございます。


ビジネス便送料ランク


ビジネス便運賃表

*運賃表はあくまでも目安です。こちらの料金の他に地区割増・冬季割増・中継料金のかかる事があります。
また、運送会社の運賃改定により予告無く料金が変わる場合がございます*


大型商品は運送会社最寄営業所止めでの発送です。

オーダーフォームに店名又は会社名の記載が無い場合、
こちらのビジネス便運賃表は適用されません。
又、キャンペーンによる送料半額等もチャーター便や、ヤマト便では適用されませんので、ご注意ください。


km 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 km




京都
奈良
神戸
大阪
上野
近江
滋賀
大津
亀岡
和歌山
姫路
徳島
長浜
彦根
福知山
加西
大府
名古屋
一宮
小牧

各務原
岐阜
大垣
四日市

伊勢
敦賀
舞鶴
備前
岡山
倉敷
高松

岡崎
東海
知立
土岐
多治見
福井
武生
鳥取
福山
三豊
高知
浜松
豊橋
豊川
荻原
加賀
倉吉
米子
尾道
新居浜
今治
土佐
上松
飯田
袋井
金谷
高山
能登
金沢
松江
東広島

広島
西広島
三次
松山
諏訪
伊那
静岡
藤枝
富山
高岡
出雲
大田
岩国
大洲
中村
長野
松本
沼津
富士
黒部
浜田
柳井
下松
小田原
上田
糸魚川
益田
宇和島
前橋
上越
八王子
甲府
横浜
横浜南
鶴見
相模原
厚木
座間
藤沢
茅ヶ崎
宇部

下関
高崎
下仁田
長岡
入間
和光
東松山
川越
上尾
大宮
船橋
松戸
市川
東京
川崎
北九州
筑豊
行橋
大田原
佐野
越谷
久喜
熊谷
新潟

木更津
佐倉
千葉
福岡
中津
日立
宇都宮
小山
土浦
秩父
筑後
唐津
鳥栖
佐賀
大分
北茨城
水戸
鹿島
大牟田
伊万里
有田
佐世保
熊本
託麻




A 1710 1710 1710 1710 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 2170 2170 2170 A
B 1860 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2710 2710 2710 2710 2710 2640 2640 2790 B
C 2020 2020 2170 2170 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2480 2480 2950 3100 3100 C
D 2180 2180 2320 2320 2470 2470 2610 2610 2610 2760 2760 2760 3340 3480 3770 D
E 2320 2470 2470 2610 2760 2760 2900 3050 3190 3190 3340 3340 4060 4060 4350 E
F 2760 2760 2900 3190 3190 3480 3480 3770 3770 3920 4060 4210 5080 5220 5510 F
G 3050 3190 3480 3630 3770 3920 4210 4350 4500 4640 4790 4930 5950 6240 6670 G
H 3360 3500 3780 4060 4200 4480 4620 4900 5040 5180 5460 5600 7000 7280 7700 H
I 3640 3920 4200 4480 4760 5040 5180 5460 5740 5880 6160 6440 7980 8260 8960 I
J 4060 4200 4620 4900 5320 5600 5880 6160 6440 6580 6860 7140 8960 9240 10080 J
K 4190 4460 4860 5130 5540 5810 6080 6480 6750 7020 7290 7700 9590 9990 10670 K
L 4460 4730 5130 5540 5940 6210 6480 6890 7160 7430 7700 8100 10130 10400 11340 L
M 5400 5670 6080 6620 7020 7560 7970 8370 8640 9180 9450 9860 12290 12830 13910 M
N 5980 6240 7020 7410 8060 8580 8970 9490 10010 10400 10920 11440 14170 14690 15990 N
O 6760 7280 7930 8450 9230 9750 10270 10920 11440 11960 12610 13130 16830 17030 18460 O
P 7670 8190 8970 9750 10400 11180 11700 12350 13000 13650 14300 14950 18590 19500 21060 P
Q 8000 8750 9500 10380 11130 11880 12630 13250 14000 14750 15380 16130 20000 21000 22750 Q
R 8880 9500 10500 11380 12250 13130 13880 14750 15500 16250 17000 17880 22250 23130 25130 R
S 11380 12250 13500 14750 16000 17000 18000 19130 20130 21250 22250 23380 24750 25880 28000 S
T 12250 13250 14630 15880 17380 18500 19630 20750 22000 23130 24250 25380 27000 28130 30500 T
U 13130 14250 15630 17130 18750 19880 21130 22500 23630 25000 26250 27380 29130 30500 33000 U
V 14000 15130 16880 18380 20000 21380 22750 24000 25380 26750 28250 29500 31380 32750 35630 V
W 15000 16250 18000 19630 21380 22880 24250 25750 27130 28750 30130 31630 33630 35000 38000 W
X 15880 17130 19130 21000 22750 24250 25880 27380 29000 30500 32000 33630 35750 37380 40500 X
km 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 km

km 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800




郡山
白河
庄内
長崎
三角
八代
いわき
長崎東
長崎西
延岡
福島
本庄
出水
川内
秋田
横手
仙台南
仙台
宮崎
都城
古川
水沢
山形
日南
鹿児島
加治木
弘前
北上
盛岡
大館
枕崎
志布志
鹿屋

函館
青森
十和田
八戸
宮古 札幌
小樽
苫小牧
室蘭
美唄 旭川 北見
帯広
釧路






















A 2170 2250 2250 2250 2250 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 見積 - A
B 2790 3000 3000 3000 3000 3150 3150 3150 3300 3300 3450 3450 3600 見積 - B
C 3260 3300 3450 3450 3600 3600 3750 3900 4050 4050 4200 4350 4500 見積 1030 C
D 3770 3920 3920 4060 4200 4340 4480 4620 4760 4900 5180 5320 5460 見積 1030 D
E 4500 4620 4760 4900 4900 5180 5320 5600 5880 6020 6300 6440 6720 見積 1340 E
F 5800 5880 6020 6300 6440 6720 7140 7420 7700 8120 8400 8680 9100 見積 1340 F
G 6820 7140 7280 7560 7840 8120 8540 8960 9380 9800 10220 10500 10920 見積 1340 G
H 7980 8240 8370 8640 8910 9450 9860 10400 10940 11340 11880 12290 12830 見積 1550 H
I 9240 9450 9720 9990 10260 10940 11480 12020 12690 13230 13770 14450 14990 見積 1550 I
J 10360 10670 10940 11210 11610 12290 12960 13640 14310 15120 15800 16470 17150 見積 1760 J
K 11070 11310 11700 12090 12480 13260 14040 14690 15470 16250 17030 17810 18460 見積 1760 K
L 11750 11960 12350 12740 13130 13910 14690 15470 16250 17160 17940 18720 19500 見積 1760 L
M 14450 14560 15080 15600 16120 17160 18070 19100 20150 21060 22100 23140 24180 見積 2060 M
N 16510 16750 17380 17880 18500 19630 20750 22000 23130 24380 25500 26630 27880 見積 2270 N
O 19100 19380 20000 20750 21500 22880 24250 25630 27130 28500 29880 31250 32630 見積 2580 O
P 21840 22130 23000 23750 24500 26130 27750 29380 31000 32630 34130 35750 37380 見積 3000 P
Q 23630 23880 24840 25680 26520 28200 30000 31680 33480 35160 36960 38640 40440 見積 3300 Q
R 26130 26520 27480 28440 29400 31320 33360 35280 37200 39240 41160 43080 45120 見積 3510 R
S 29130 30240 31440 32520 33600 35880 38160 40320 42600 44880 47160 49320 51600 見積 4020 S
T 31800 32880 34200 35400 36600 39120 41520 44040 46440 48960 51360 53880 56280 見積 4230 T
U 34380 35640 36960 38280 39720 42360 45000 47760 50400 53040 55800 58440 61080 見積 4540 U
V 37000 38400 39840 41280 42720 45600 48480 51360 54240 57120 60000 62880 65760 見積 4740 V
W 39630 41040 42600 44160 45720 48720 51840 54960 58080 61200 64200 67320 70440 見積 4950 W
X 42250 43800 45480 47160 48720 52080 55440 58680 62040 65400 68640 72000 75360 見積 5260 X
km 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

お問い合わせ・お見積り